Blacha dachowa z blachy falistej walcowanej na zimno ze stali węglowej Gi ocynkowana galwanicznie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAOSTEEL, |
| Orzecznictwo: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| Numer modelu: | DX51D;TST01; DX51D;TST01; TSTE28; TSTE28; TS280GD TS280GD |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 tona |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | wodoodporny papier i wzmocnienie z taśmy stalowej, jedno opakowanie około 2 ton, ładowanie w 20 ' |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 80 ton miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Blacha stalowa do dachów domowych | Usługa przetwarzania: | Wykrawanie, cięcie, gięcie |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,14-0,30 mm | Powłoka: | AZ30-AZ40 |
| Szerokość: | 600-2800mm | Kolor RAL: | Opcjonalny |
| Twardość: | Średnio twarda | Powłoka cynkowa: | 40-275G/M2 |
| Wytrzymałość: | Wysoki poziom | Aplikacja: | okładziny budynków |
| Podkreślić: | Cewka ze stali węglowej falistej AZ40,cewka ze stali węglowej 2800 mm Gi,cewka ze stali węglowej ocynkowanej ocynkowanej |
||
opis produktu
Co to jest falisty dach ocynkowany?
Blachodachówka falista wykonana jest ze stalowych kręgów.Zazwyczaj na stal ma nałożoną warstwę spodnią, która jest zwykle ocynkowana lub galvalume®.Materiał jest albo niepomalowany, albo wysyłany do malarza.Kręgi te są następnie wysyłane do dostawcy metalowych pokryć dachowych, który pofałduje panele.
Wprowadzenie produktów:
| Nazwa produktu |
Stalowa blacha falista o szerokości 1,2 m i szerokości 1 m |
|
| Standard | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, wszystko zgodnie z życzeniem klienta | |
| Gatunek | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 itd. | |
| ROZMIAR | Grubość | 0,12-6,0 mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Szerokość | 100-1500 mm lub zgodnie z wymaganiami | |
| Długość | 1000mm-12000mm lub jako twoja prośba | |
| Tolerancja | Grubość i szerokość: +/-0,02 mm | |
| Technika | Walcowane na gorąco/walcowane na zimno | |
| Waga powłoki | 30-275g/m2, dwustronnie | |
| Blaszka | Duża błyskotka, normalna błyskotka, mała błyskotka, nie błyskotka | |
| Czas dostawy | w ciągu 7-15 dni po otrzymaniu 30% depozytu lub zależy od ilości | |
| Aplikacja | Budownictwo, blacha falista, dachowe, elektryczne, AGD, przemysł samochodowy, opakowania transportowe, obróbka maszynowa, dekoracja wnętrz, medycyna | |
| Uszczelka | Opakowanie zdatne do żeglugi: PVC + wodoodporny papier, zdatne do żeglugi opakowanie drewniane lub zgodnie z wymaganiami | |
Skład chemiczny:
| Kategoria | Gatunek | Skład chemiczny,%,≤ | ||||||
| ocynkowane ogniowo | Do formowania na zimno Znak narodowy | C | Si | Mn | P | S | Ti | |
| DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Do formowania na zimno klasy amerykańskiej | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
| CSB | 0,02-0,15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSB | 0,02-0,08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
| DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
| DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
| Do formowania na zimno gatunku japońskiego | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
| SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
| SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| Do struktury japońskiej klasy | SGC340 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | |||
| SGC400 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC510 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,035 | ||||
| Dla konstrukcji Znak narodowy | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| Galvalume na gorąco | Do formowania na zimnoZnak narodowy | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
| DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Dla strukturyZnak narodowy | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Wyświetlanie produktu:
![]()
![]()
RAL:
![]()
Uszczelka:
Zero Mini Spangle ocynkowana falista blacha dachowa 18 Gauge DC01 DC02 DC03 Pakowanie 2 rodzaje:
jaStandardowe pakowanie
jaDrobne opakowanie
![]()
DLACZEGO WŁAŚNIE MY:
P1: Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: 30% T / T z góry, saldo 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowania, zanim zapłacisz saldo.
P2: jakie są warunki dostawy?
Odp.: FOB, CIF, CFR,
P3: Jakie są warunki pakowania?
Odp .: generalnie pakujemy nasze towary w wiązki lub cewki za pomocą prętów lub pasów, możemy również pakować towary zgodnie z wymaganiami klientów.
P4: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: W przypadku zapasów możemy przetransportować towary do portu załadunku w ciągu 7 dni od otrzymania depozytu.
Na okres produkcji zwykle trwa około 15 dni-30 dni po otrzymaniu wpłaty.
P5: Czy możesz produkować według próbek?
Odp .: Tak, możemy wykonać przez klienta próbki lub rysunki techniczne, możemy zbudować formę i osprzęt.
P6: Czy możesz dostarczyć próbki?
Odp .: tak, możemy dostarczyć bezpłatne próbki na warunkach, które są dostępne w magazynie, jednak opłatę za transport ponosi kupujący.





