Cewka z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o szerokości 1000 1219 1500 mm DX51D + Z SGCC SGCD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | WUGANG |
| Orzecznictwo: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| Numer modelu: | A36 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 tona |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | wodoodporny papier i wzmocnienie z taśmy stalowej, jedna paczka około 2 ton, załaduj w 20 'lub 4 |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Xtransfer |
| Możliwość Supply: | 80 ton miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Cewka ze stali ocynkowanej | Standard: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, inne |
|---|---|---|---|
| Stopień: | SGCC SGDC DX51D+Z | Numer modelu: | Arkusz tektury falistej PPGI |
| Aplikacja: | okładziny budynków | Materiał: | Węgiel |
| Twardość: | Średnio twardy | Cynkowanie: | 40-275 |
| Blaszka: | Duże Średnie Małe Zero | ||
| Podkreślić: | Blacha ze stali węglowej AISI Ms,blacha ze stali węglowej s235,blacha ze stali węglowej DX51D |
||
opis produktu
Blacha ze stali walcowanej na gorąco / na zimno Ms Mill Steel Blacha ze stali węglowej ASTM GB JIS AISI DIN BS ISO RoHS Ibr Statek Płyta do powlekania kontenerów w magazynie S235jr, S235j0 A36, Q235, Q235B
1. Po obróbce cieplnej można poprawić twardość i odporność na zużycie.2. Twardość jest odpowiednia podczas wyżarzania, a skrawalność jest dobra.3. Jego surowce są bardzo powszechne, więc łatwo je znaleźć, więc koszt produkcji nie jest wysoki.
Wprowadzenie produktów:
| Nazwa produktu |
Cewka z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o szerokości 1000 1219 1500 mm DX51D + Z SGCC SGCD |
|
| Standard | ASTM | |
| Stopień | SGCC SGCD DX51D+Z SGC440 | |
| ROZMIAR | Grubość | 3-30 mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Szerokość | 1000-1500 mm lub zgodnie z wymaganiami | |
| Długość | 1000 mm-12000 mm lub na żądanie | |
| Tolerancja | Grubość i szerokość: +/- 0,02 mm | |
| Technika | Walcowane na gorąco / walcowane na zimno | |
| Powierzchnia | 30-275g/m2, dwustronnie | |
| Blaszka | Duży cekin, normalny cekin, mały cekin, nie cekin | |
| Czas dostawy | w ciągu 7-15 dni po otrzymaniu 30% depozytu lub w zależności od ilości | |
| Aplikacja | Budownictwo, Blacha falista Pokrycia dachowe, elektryczne, AGD, Przemysł samochodowy, Opakowania transportowe, Obróbka maszyn, Dekoracja wnętrz, Medycyna | |
| Uszczelka | Opakowanie nadające się do żeglugi: PVC + wodoodporny papier, drewniane opakowanie nadające się do żeglugi lub zgodnie z wymaganiami | |
Skład chemiczny:
| Kategoria | Stopień | Skład chemiczny,%,≤ | ||||||
| ocynkowane ogniowo | Do formowania na zimno Znak narodowy | C | Si | Mn | P | S | Ti | |
| DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Do formowania na zimno gatunku US | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
| CSB | 0,02-0,15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSB | 0,02-0,08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
| DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
| DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
| Do formowania na zimno klasy japońskiej | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
| SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
| SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| Dla struktury klasy japońskiej | SGC340 | 0,25 | 1.7 | 0,2 | 0,035 | |||
| SGC400 | 0,25 | 1.7 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC510 | 0,3 | 2.5 | 0,2 | 0,035 | ||||
| Dla struktury Znak narodowy | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| gorący dip Galvalume | Do formowania na zimnoZnak narodowy | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
| DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Dla strukturyZnak narodowy | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Wyświetlacz produktu:
![]()
![]()
Uszczelka:
lStandardowe pakowanie
lDobre opakowanie
![]()






